PRODUCTION PROGRAM OF PRESSED BAR GRATING P
![]() |
t1 = Distance between centers of bearing bars |
Ò = Actual distance between bearing bars |
| q1 = Distance between centers of bond bars |
Q = Actual distance between bond bars |
| Number of bearing bars per 1 rm |
Cell sizes, mm | Theoretical weight in kg 1 m2 hot-galvanized steel | ||||||||||||||||||||||||
| TxQ t1xq1 | 20/2 | 20/3 | 25/2 | 25/3 | 25/4 | 25/5 | 30/2 | 30/3 | 30/4 | 30/5 | 35/2 | 35/3 | 35/4 | 35/5 | 40/2 | 40/3 | 40/4 | 40/5 | 50/3 | 50/4 | 50/5 | 60/3 | 60/4 | 60/5 | 70/5 | |
| 30 | 30x31 34x33 | 16 | 22 | 19 | 26 | 37 | 46 | 22 | 30 | 42 | 53 | 24 | 34 | 48 | 60 | 27 | 38 Ê | 53 | 66 | 47 | 66 | 80 | 55 Ê | 78 | 94 | 108 |
| 30 | 30x42 34x44 | 15 | 20 | 18 | 25 | 34 | 43 | 20 | 29 | 40 | 50 | 23 | 33 | 46 | 57 | 26 | 37 | 51 | 64 | 45 | 64 | 78 | 54 | 75 | 92 | 105 |
| 30 | 30x09 34x11 | 26 | 32 | 29 | 36 | - | - | 32 | 40 | - | - | 34 | 44 | - | - | 37 | 48 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 30 | 30x20 34x22 | 18 | 24 | 21 | 28 | 41 | 51 | 24 | 32 | - | - | 27 | 37 | - | - | 30 | 41 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 30 | 30x53 34x55 | 14 | 20 | 17 | 24 | 33 | 41 | 20 | 28 | 38 | 48 | 22 | 32 | 44 | 55 | 25 | 36 | 50 | 62 | 44 | 62 | 76 | 53 | 73 | 90 | 104 |
| 30 | 30x65 34x66 | 13 | 19 | 16 | 23 | 32 | 40 | 19 | 27 | 38 | 47 | 22 | 31 | 43 | 54 | 25 | 36 | 49 | 61 | 44 | 61 | 75 | 52 | 72 | 89 | 102 |
| 30 | 30x98 34x99 | 13 | 18 | 15 | 22 | 30 | 38 | 18 | 26 | 36 | 45 | 21 | 31 | 42 | 52 | 24 | 35 | 47 | 59 | 43 | 59 | 73 | 51 | 70 | 87 | 101 |
| 46 | 20x09 22x11 | 31 | 39 | 35 | 45 | - | - | 39 | 51 | - | - | 43 | 57 | - | - | 47 | 63 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 46 | 20x20 22x22 | 24 | 32 | 28 | 38 | - | - | 32 | 44 | - | - | 36 | 50 | - | - | 40 | 56 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 46 | 20x31 22x33 | 21 | 29 | 25 | 35 | 49 | 61 | 29 | 41 | 57 | 72 | 33 | 47 | 65 | 82 | 37 | 53 | 73 | 92 | 65 | 92 | 112 | 78 | 108 | 132 | 152 |
| 46 | 20x42 22x44 | 20 | 28 | 24 | 34 | 47 | 59 | 28 | 40 | 55 | 69 | 32 | 45 | 63 | 79 | 36 | 52 | 71 | 89 | 64 | 89 | 109 | 76 | 105 | 129 | 150 |
| 46 | 20x53 22x55 | 19 | 27 | 23 | 33 | 46 | 57 | 27 | 39 | 54 | 67 | 31 | 45 | 62 | 77 | 35 | 51 | 70 | 87 | 63 | 87 | 107 | 76 | 103 | 128 | 148 |
| 46 | 20x65 22x66 | 18 | 27 | 23 | 33 | 45 | 56 | 27 | 39 | 53 | 66 | 31 | 45 | 61 | 76 | 35 | 51 | 69 | 86 | 63 | 86 | 106 | 75 | 102 | 126 | 147 |
| 46 | 20x98 22x99 | 18 | 26 | 22 | 32 | 43 | 54 | 26 | 38 | 51 | 64 | 30 | 44 | 59 | 74 | 34 | 50 | 67 | 84 | 62 | 84 | 104 | 74 | 100 | 125 | 145 |
| 23 | 41x09 44x11 | 23 | 28 | 25 | 31 | - | - | 28 | 34 | - | - | 30 | 37 | - | - | 32 | 40 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 23 | 41x20 44x22 | 16 | 20 | 18 | 23 | - | - | 20 | 26 | - | - | 22 | 29 | - | - | 24 | 33 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 23 | 41x31 44x33 | 13 | 17 | 15 | 21 | 30 | 37 | 17 | 24 | 34 | 42 | 20 | 27 | 38 | 48 | 22 | 30 | 42 | 53 | 36 | 53 | 64 | 43 | 61 | 74 | 85 |
| 23 | 41x42 44x44 | 12 | 16 | 14 | 19 | 28 | 35 | 16 | 23 | 32 | 40 | 18 | 26 | 36 | 45 | 21 | 29 | 40 | 50 | 35 | 50 | 61 | 42 | 59 | 71 | 82 |
| 23 | 41x53 44x55 | 11 | 15 | 13 | 19 | 26 | 33 | 15 | 22 | 30 | 38 | 18 | 25 | 35 | 43 | 20 | 28 | 39 | 48 | 34 | 48 | 59 | 41 | 57 | 69 | 80 |
| 23 | 41x65 44x66 | 11 | 15 | 13 | 18 | 25 | 32 | 15 | 21 | 29 | 37 | 17 | 24 | 34 | 42 | 19 | 28 | 38 | 47 | 34 | 47 | 58 | 40 | 56 | 68 | 79 |
| 23 | 41x98 44x99 | 10 | 14 | 12 | 17 | 24 | 30 | 14 | 20 | 28 | 35 | 16 | 24 | 32 | 40 | 18 | 27 | 36 | 45 | 33 | 45 | 56 | 39 | 54 | 66 | 77 |
| 23 | 41x131 44x132 | 10 | 14 | 12 | 17 | 23 | 29 | 14 | 20 | 27 | 34 | 16 | 23 | 32 | 39 | 18 | 26 | 36 | 45 | 33 | 45 | 55 | 39 | 53 | 66 | 76 |
| 19 | 52x09 55x11 | 22 | 26 | 24 | 28 | - | - | 26 | 31 | - | - | 27 | 33 | - | - | 29 | 36 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 19 | 52x20 55x22 | 14 | 18 | 16 | 21 | - | - | 18 | 23 | - | - | 20 | 26 | - | - | 22 | 29 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 19 | 52x31 55x33 | 12 | 15 | 14 | 18 | 26 | 33 | 15 | 21 | 30 | 37 | 17 | 23 | 34 | 42 | 19 | 26 | 37 | 46 | 31 | 46 | 55 | 37 | 53 | 64 | 73 |
| 19 | 52x42 55x44 | 11 | 14 | 13 | 17 | 24 | 30 | 14 | 20 | 28 | 35 | 16 | 22 | 31 | 39 | 18 | 25 | 35 | 44 | 30 | 44 | 52 | 35 | 51 | 61 | 70 |
1. Base material applied: Welded steel (for example, Art. 3 according to ÃÎÑÒ 380-94 ÐÔ).
2. Bar gratings with bearing bar sizes 25*2; 30*2 and 40*2 can be manufactured from stainless steels:
-08Õ18Í10 or its analogues;
-10Õ17Í13Ì2Ò or its analogues.
3. All types of gratings may have anti-skid surface "Serrated" except for S2 which gratings with bar 70*5 mm. have.
4. STANDARD PRODUCTION PROGRAM is marked IN COLOR.
