1
| Fv – distributed load in kg/m2 | Fp – point load in kg/m2 in the area of 200*200 mm in the center of a grating |
| fv – deflection from distributed load in cm |
fp – deflection from point load in cm |
|
|
TABLES OF WELDED BAR GRATING SP LOADS
![]() |
t1 = Distance between centers of bearing bars q1= Distance between centers of bond bars T = Actual distance between bearing sides Q = Actual distance between bars |
Sizes t1*q1: |
Sizes t1*q1: |
| 34*55 34*66 34*99 Use data from the table |
34*11 34*22 34*33 Use data from table - 5% |
| Bearing bar section sizes, mm | Bearing bar size, mm (span, distance between supports) | |||||||||||||||||||||
| 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | ||
| 30x4 | Fv | 8294 | 5760 | 4232 | 3240 | 2560 | 2074 | 1714 | 1440 | 1227 | 1058 | 922 | 810 | 717 | 640 | 574 | 518 | 470 | 428 | 392 | 360 | 332 |
| fv | 0,13 | 0,19 | 0,26 | 0,34 | 0,43 | 0,53 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 1,04 | 1,19 | 1,35 | 1,53 | 1,71 | 1,91 | 2,12 | 2,33 | 2,56 | 2,8 | 3,05 | 3,3 | |
| Fp | 792 | 634 | 528 | 453 | 396 | 352 | 317 | 288 | 264 | 244 | 226 | 211 | 198 | 186 | 176 | 167 | 158 | 151 | 144 | 138 | 132 | |
| fp | 0,13 | 0,18 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,77 | 0,89 | 1,02 | 1,16 | 1,3 | 1,45 | 1,61 | 1,78 | 1,96 | 2,15 | 2,34 | 2,54 | 2,76 | |
| 30x5 | Fv | 10368 | 7200 | 5290 | 4050 | 3200 | 2592 | 2142 | 1800 | 1534 | 1322 | 1152 | 1013 | 897 | 800 | 718 | 648 | 588 | 536 | 490 | 450 | 415 |
| fv | 0,13 | 0,19 | 0,26 | 0,34 | 0,43 | 0,53 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 1,04 | 1,19 | 1,35 | 1,53 | 1,71 | 1,91 | 2,12 | 2,33 | 2,56 | 2,8 | 3,05 | 3,3 | |
| Fp | 990 | 792 | 660 | 566 | 495 | 440 | 396 | 360 | 330 | 305 | 283 | 264 | 248 | 233 | 220 | 208 | 198 | 189 | 180 | 172 | 165 | |
| fp | 0,13 | 0,18 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,77 | 0,89 | 1,02 | 1,16 | 1,3 | 1,45 | 1,61 | 1,78 | 1,96 | 2,15 | 2,34 | 2,54 | 2,76 | |
| 40x2 | Fv | 7368 | 5117 | 3759 | 2878 | 2274 | 1842 | 1523 | 1279 | 1090 | 940 | 819 | 720 | 637 | 569 | 510 | 461 | 418 | 381 | 348 | 320 | 295 |
| fv | 0,1 | 0,14 | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,48 | 0,57 | 0,67 | 0,78 | 0,89 | 1,02 | 1,15 | 1,28 | 1,43 | 1,59 | 1,75 | 1,92 | 2,1 | 2,29 | 2,48 | |
| Fp | 691 | 553 | 461 | 395 | 345 | 307 | 276 | 251 | 230 | 213 | 197 | 184 | 173 | 163 | 153 | 145 | 138 | 132 | 126 | 120 | 115 | |
| fp | 0,1 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,5 | 0,58 | 0,67 | 0,76 | 0,87 | 0,97 | 1,09 | 1,21 | 1,34 | 1,47 | 1,81 | 1,76 | 1,91 | 2,07 | |
| 40x3 | Fv | 11059 | 7680 | 5642 | 4320 | 3414 | 2765 | 2285 | 1920 | 1636 | 1410 | 1229 | 1080 | 957 | 853 | 766 | 691 | 627 | 571 | 523 | 480 | 442 |
| fv | 0,1 | 0,14 | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,48 | 0,57 | 0,67 | 0,78 | 0,89 | 1,02 | 1,15 | 1,29 | 1,43 | 1,59 | 1,75 | 1,92 | 2,1 | 2,29 | 2,48 | |
| Fp | 1037 | 829 | 691 | 592 | 518 | 461 | 415 | 377 | 346 | 319 | 296 | 276 | 259 | 244 | 230 | 218 | 207 | 197 | 189 | 180 | 173 | |
| fp | 0,1 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,5 | 0,58 | 0,67 | 0,77 0,87 | 0,97 | 1,09 | 1,21 | 1,34 | 1,47 | 1,61 | 1,76 | 1,91 | 2,07 | ||
| 40x4 | Fv | 14737 | 10234 | 7519 | 5756 | 4549 | 3684 | 3045 | 2559 | 2180 | 1879 | 16371439 | 1274 | 1137 | 1021 | 921 | 835 | 761 | 696 | 640 | 590 | |
| fv | 0,1 | 0,14 | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,48 | 0,57 | 0,67 | 0,78 |
0,89 |
1,02 |
1,15 |
1,28 | 1,43 | 1,59 | 1,75 | 1,92 | 2,1 | 2,28 | 2,48 | |
| Fp | 1382 | 1105 | 921 | 789 | 691 | 614 | 553 | 502 | 461 | 425 | 395 | 368 | 345 | 325 | 307 | 291 | 276 | 263 | 251 | 240 | 230 | |
| fp | 0,1 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,5 | 0,58 | 0,67 | 0,76 | 0,87 | 0,97 | 1,09 | 1,21 | 1,34 | 1,47 | 1,61 | 1,75 | 1,91 | 2,07 | |
| 40x5 | Fv | 18428 | 12797 | 9401 | 7198 | 5687 | 4607 | 3807 | 3120 | 2726 | 2351 | 2048 | 1800 | 1594 | 1422 | 1276 | 1152 | 1045 | 952 | 871 | 800 | 737 |
| fv | 0,1 | 0,14 | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,48 | 0,57 | 0,67 | 0,78 | 0,89 | 1,02 | 1,15 | 1,29 | 1 43 | 1,59 | 1,75 | 1,92 | 2,1 | 2,29 | 2,48 | |
| Fp | 1728 | 1382 | 1152 | 987 | 864 | 768 | 691 | 628 | 576 | 532 | 494 | 461 | 432 | 406 | 384 | 364 | 346 | 329 | 314 | 300 | 288 | |
| fp | 0,1 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,5 | 0,58 | 0,67 | 0,77 | 0,87 | 0,97 | 1,09 | 1,21 | 1,34 | 1,47 | 1,61 | 1,76 | 1,91 | 2,07 | |
| 50x3 | Fv | 17280 | 12000 | 8816 | 6750 | 5333 | 4320 | 3570 | 3000 | 2556 | 2204 | 1920 | 1688 | 1495 | 1333 | 1197 | 1080 | 979 | 893 | 816 | 750 | 691 |
| fv | 0,08 | 0,11 | 0,16 | 0,2 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,46 | 0,54 | 0,62 | 0,71 | 0,81 | 0,92 | 1,03 | 1,15 | 1,27 | 1,4 | 1,54 | 1,68 | 1,83 | 1,98 | |
| Fp | 1589 | 1272 | 1060 | 908 | 795 | 706 | 636 | 578 | 530 | 489 | 454 | 424 | 397 | 374 | 353 | 335 | 318 | 303 | 289 | 276 | 265 | |
| fp | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,69 0,78 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,4 | 1,53 | 1,65 | ||
The grating whose deflection does not exceed 1/200 from the flight with the indicated load values is marked IN COLOR.
| Load conversion factor depending on material |
||
| Material | Fv(Fp) |
fv(fp) |
| 08X18Н10 or its analogues | 0.83 |
0.95 |
| 10Х17Н13М2Т or its analogues |
0.89 |
0.95 |
For load conversion the data in the table must be multiplied by a relevant factor.
| Load change in % for anti-skid teeth gratings |
|
| Bearing bar height | % |
| 25 | -10 |
| 30 | -8.3 |
| 35 | -7.2 |
| 40 | -6.3 |
| 50 | -5 |
| 60 | -4.2 |
| 70 | -3.6 |
