2
| Fv – distributed load in kg/m2 | Fp – point load in kg/m2 in the area of 200*200 mm in the center of a grating |
| fv – deflection from distributed load in cm |
fp – deflection from point load in cm |
|
|
TABLES OF WELDED BAR GRATING SP LOADS
![]() |
t1 = Distance between centers of bearing bars q1= Distance between centers of bond bars T = Actual distance between bearing sides Q = Actual distance between bars |
Sizes t1*q1: |
Sizes t1*q1: |
| 34*55 34*66 34*99 Use data from the table |
34*11 34*22 34*33 Use data from table - 5% |
| Bearing bar section sizes, mm | Bearing bar size, mm (span, distance between supports) | |||||||||||||||||||||
| 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | ||
| 50x4 | Fv | 23031 | 15994 | 11750 | 8996 | 7108 | 5757 | 4758 | 3999 | 3407 | 2938 | 2559 | 2249 | 1993 | 1778 | 1595 | 1439 | 1306 | 1190 | 1088 | 1000 | 922 |
| fv | 0,08 | 0,11 | 0,16 | 0,2 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,46 | 0,5410,62 | 0,71 | 0,81 | 0,92 | 1,03 | 1,15 | 1,27 | 1,4 | 1,54 | 1,68 | 1,83 | 1,98 | ||
| Fp | 2118 | 1695 | 1412 | 1210 | 1059 | 941 | 847 | 77О | 706 | 652 | 605 | 565 | 530 | 498 | 471 | 446 | 424 | 403 | 385 | 368 | 353 | |
| fp | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,69 0,78 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,4 | 1,53 | 1,65 | ||
| 50x5 | Fv | 28796 | 19997 | 14692 | 11248 | 8888 | 7199 | 5950 | 5000 | 4260 | 3673 | 3200 | 2813 | 2491 | 2220 | 1994 | 1800 | 1633 | 1488 | 1361 | 1250 | 1152 |
| fv | 0,08 | 0,11 | 0,16 | 0,2 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,46 | 0,54 | 0,62 | 0,71 | 0,81 | 0,92 | 1,03 | 1,15 | 1,27 | 1,4 | 1,54 | 1,68 | 1,83 | 1,98 | |
| Fp | 2649 | 2119 | 1766 | 1513 | 1324 | 1177 | 1059 | 963 | 883 | 815 | 757 | 706 | 662 | 623 | 589 | 558 | 530 | 504 | 482 | 461 | 441 | |
| fp | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,69 | 0,78 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,4 | 1,53 | 1,65 | |
| 60x3 | Fv | 24883 | 17280 | 12695 | 9720 | 7680 | 6220 | 5141 | 4320 | 3681 | 3173 | 2764 | 2430 | 2152 | 1919 | 1723 | 1555 | 1410 | 1285 | 1175 | 1080 | 995 |
| fv | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,27 | 0,32 | 0,38 | 0,45 | 0,52 | 0,6 | 0,68 | 0,76 | 0,86 | 0,96 | 1,06 | 1,17 | 1,28 | 1,4 | 1,52 | 1,65 | |
| Fp | 2247 | 1797 | 1498 | 1284 | 1123 | 998 | 899 | 817 | 749 | 691 | 642 | 599 | 561 | 528 | 499 | 473 | 449 | 428 | 408 | 390 | 374 | |
| fp | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,51 | 0,58 | 0,65 | 0,73 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,38 | |
| 60x4 | Fv | 33178 | 23040 | 16927 | 12960 | 10240 | 8294 | 6855 | 5760 | 4908 | 4232 | 3686 | 3240 | 2870 | 2560 | 2298 | 2074 | 1881 | 1714 | 1568 | 1440 | 1328 |
| fv | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,27 | 0,32 | 0,38 | 0,45 | 0,52 | 0,6 0,68 | 0,76 | 0,86 | 0,96 | 1,06 | 1,17 | 1,28 | 1,4 | 1,52 | 1,65 | ||
| Fp | 2996 | 2397 | 1998 | 1712 | 1498 | 1332 | 1199 | 1090 | 999 | 922 | 856 799 | 749 | 705 | 666 | 631 | 599 | 571 | 545 | 521 | 499 | ||
| fp | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,51 0,58 | 0,65 | 0,73 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,38 | ||
| 60x5 | Fv | 41472 | 28800 | 21159 | 16200 | 12800 | 10368 | 8569 | 7200 | 6135 | 5290 | 4608 | 4050 | 3587 | 3200 | 2872 | 2592 | 2351 | 2142 | 1960 | 1800 | 1659 |
| fv | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,27 | 0,32 | 0,38 | 0,45 | 0,52 | 0,6 | 0,68 | 0,76 | 0,86 | 0,96 | 1,06 | 1,17 | 1,28 | 1,4 | 1,52 | 1,65 | |
| Fp | 3745 | 2996 | 2497 | 2140 | 1873 | 1665 | 1498 | 1362 | 1248 | 1152 | 1070 | 999 | 936 | 881 | 832 | 789 | 749 | 713 | 681 | 651 | 624 | |
| fp | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,51 | 0,58 | 0,65 | 0,73 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,38 | |
| 70x5* | Fv | 56443 | 39196 | 28797 | 22048 | 17420 | 14111 | 11662 | 9799 | 8349 | 7199 | 6271 | 5512 | 4882 | 4355 | 3908 | 3528 | 3199 | 2915 | 2667 | 2450 | 2257 |
| fv | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | 0,51 | 0,58 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,91 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,31 | 1,42 | ||
| Fp | 4997 | 3998 | 3338 | 2855 | 2498 | 2221 | 1999 | 1817 | 1666 | 1537 | 1428 | 1332 | 1249 | 1175 | 1110 | 1052 | 999 | 952 | 908 | 869 | 833 | |
| fp | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,49 | 0,55 | 0,62 | 0,69 | 0,76 | 0,84 | 0,92 | 1 | 1,09 | 1,18 | |
The grating whose deflection does not exceed 1/200 from the flight with the indicated load values is marked IN COLOR.
| Load conversion factor depending on material |
||
| Material | Fv(Fp) |
fv(fp) |
| 08X18Н10 or its analogues | 0.83 |
0.95 |
| 10Х17Н13М2Т or its analogues |
0.89 |
0.95 |
For load conversion the data in the table must be multiplied by a relevant factor.
| Load change in % for anti-skid teeth gratings |
|
| Bearing bar height | % |
| 25 | -10 |
| 30 | -8.3 |
| 35 | -7.2 |
| 40 | -6.3 |
| 50 | -5 |
| 60 | -4.2 |
| 70 | -3.6 |
