3
| Fv – distributed load in kg/m2 | Fp – point load in kg/m2 in the area of 200*200 mm in the center of a grating |
| fv – deflection from distributed load in cm |
fp – deflection from point load in cm |
|
|
TABLES OF WELDED BAR GRATING SP LOADS
![]() |
t1 = Distance between centers of bearing bars q1= Distance between centers of bond bars T = Actual distance between bearing sides Q = Actual distance between bars |
Sizes t1*q1: |
Sizes t1*q1: |
| 22*44
22*99 22*55
22*66Use data from the table - 5% |
22*11 34*22 34*33 Use data from table |
| Bearing bar section sizes, mm | Bearing bar size, mm (span, distance between supports) | |||||||||||||||||||||
| 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | ||
| 20x2 | Fv | 2758 | 1915 | 1407 | 1077 | 851 | 689 | 570 | 479 | 408 | 352 | 306 | 269 | 239 | 213 | 191 | 172 | 156 | 142 | 130 | 120 | 110 |
| fv | 0,2 | 0,29 | 0,39 | 0,51 | 0,64 | 0,79 | 0,96 | 1,14 | 1,34 | 1,55 | 1,78 | 2,03 | 2,29 | 2,57 | 2,86 | 3,17 | 3,49 | 3,83 | 4,19 | 4,56 | 4,95 | |
| Fp | 236 | 189 | 158 | 135 | 118 | 105 | 94 | 85 | 79 | 72 | 68 | 63 | 59 | 56 | 52 | 50 | 48 | 46 | 43 | 41 | 39 | |
| fp | 0,2 | 0,27 | 0,36 | 0,46 | 0,58 | 0,7 | 0,84 | 0,99 | 1,16 | 1,34 | 153 | 173 | 1,94 | 2,17 | 2,41 | 2,67 | 2,93 | 3,21 | 3,5 | 3,81 | 4,12 | |
| 20x3 | Fv | 4147 | 2880 | 2116 | 1620 | 1280 | 1037 | 857 | 720 | 613 | 529 | 461 | 405 | 359 | 320 | 287 | 259 | 235 | 214 | 196 | 180 | 166 |
| fv | 0,2 | 0,29 | 0,39 | 0,51 | 0,64 | 0,79 | 0,96 | 1,14 | 1,34 | 1,56 | 1,79 | 2,03 | 2,29 | 2,57 | 2,87 | 3,17 | 3,5 | 3,84 | 4,2 | 4,57 | 4,96 | |
| Fp | 355 | 284 | 236 | 203 | 177 | 158 | 142 | 129 | 119 | 109 | 101 | 94 | 89 | 83 | 79 | 74 | 71 | 68 | 64 | 62 | 59 | |
| fp | 0,2 | 0,27 | 0,36 | 0,46 | 0,58 | 0,71 | 0,85 | 1 | 1,16 | 1,34 | 1,53 | 1,73 | 1,95 | 2,18 | 2,42 | 2,67 | 2,94 | 3,22 | 3,51 | 3,82 | 4,13 | |
| 25x2 | Fv | 4313 | 2995 | 2201 | 1685 | 1331 | 1078 | 891 | 749 | 638 | 550 | 479 | 421 | 373 | 333 | 299 | 270 | 245 | 223 | 204 | 187 | 173 |
| fv | 0,16 | 0,23 | 0,31 | 0,41 | 0,51 | 0,63 | 0,77 | 0,91 | 1,07 | 1,24 | 1,43 | 1,62 | 1,83 | 2,05 | 2,29 | 2,54 | 2,8 | 3,07 | 3,35 | 3,65 | 3,96 | |
| Fp | 367 | 293 | 245 | 210 | 183 | 163 | 147 | 133 | 122 | 113 | 105 | 98 | 92 | 86 | 82 | 77 | 74 | 70 | 67 | 64 | 61 | |
| fp | 0,16 | 0,22 | 0,29 | 0,37 | 0,46 | 0,56 | 0,67 | 0,8 | 0,93 | 1,07 | 1,22 | 1,38 | 1,56 | 1,74 | 1,93 | 2,14 | 2,35 | 2,57 | 2,8 | 3,05 | 3,3 | |
| 25x3 | Fv | 6470 | 4493 | 3301 | 2527 | 1997 | 1617 | 1337 | 1123 | 957 | 825 | 719 | 632 | 560 | 499 | 448 | 404 | 367 | 334 | 306 | 281 | 259 |
| fv | 0,16 | 0,23 | 0,31 | 0,41 | 0,51 | 0,63 | 0,77 | 0,91 | 1,07 | 1,24 | 1,43 | 1,62 | 1,83 | 2,05 | 2,29 | 2,54 | 2,8 | 3,07 | 3,35 | 3,65 | 3,96 | |
| Fp | 550 | 440 | 367 | 314 | 276 | 245 | 221 | 201 | 183 | 170 | 158 | 147 | 138 | 129 | 122 | 116 | 110 | 105 | 100 | 96 | 92 | |
| fp | 0,16 | 0,22 | 0,29 | 0,37 | 0,46 | 0,56 | 0,67 | 0,8 | 0,93 | 1,07 | 1,22 | 1,38 | 1,56 | 1,74 | 1,93 | 2,14 | 2,35 | 2,57 | 2,8 | 3,05 | 3,3 | |
| 25x4 | Fv | 8626 | 5990 | 4401 | 3370 | 2662 | 2157 | 1782 | 1498 | 1276 | 1100 | 958 | 842 | 746 | 666 | 597 | 539 | 489 | 446 | 408 | 374 | 345 |
| fv | 0,16 | 0,23 | 0,31 | 0,41 | 0,51 | 0,63 | 0,77 | 0,91 | 1,07 | 1,24 | 1,43 | 1,62 | 1,83 | 2,05 | 2,29 | 2,54 | 2,8 | 3,07 | 3,35 | 3,65 | 3,96 | |
| Fp | 734 | 587 | 490 | 419 | 367 | 326 | 293 | 267 | 245 | 226 | 210 | 195 | 183 | 173 | 163 | 154 | 147 | 140 | 133 | 128 | 122 | |
| fp | 0,16 | 0,22 | 0,29 | 0,37 | 0,46 | 0,56 | 0,67 | 0,8 | 0,93 | 1,07 | 1,22 | 1,38 | 1,56 | 1,74 | 1,93 | 2,14 | 2,35 | 2,57 | 2,8 | 3,05 | 3,3 | |
| 25x5 | Fv | 10783 | 7488 | 5501 | 4212 | 3328 | 2696 | 2228 | 1872 | 1595 | 1375 | 1198 | 1053 | 933 | 832 | 747 | 674 | 611 | 557 | 510 | 468 | 431 |
| fv | 0,16 | 0,23 | 0,31 | 0,41 | 0,51 | 0,63 | 0,77 | 0,91 | 1,07 | 1,24 | 1,43 | 1,62 | 1,83 | 2,05 | 2,29 | 2,54 | 2,8 | 3,07 | 3,35 | 3,65 | 3,96 | |
| Fp | 917 | 734 | 612 | 524 | 459 | 408 | 367 | 334 | 305 | 282 | 262 | 245 | 229 | 216 | 204 | 193 | 183 | 174 | 167 | 160 | 153 | |
| fp | 0,16 | 0,22 | 0,29 | 0,37 | 0,46 | 0,56 | 0,67 | 0,8 | 0,93 | 1,07 | 1,22 | 1,38 | 1,56 | 1,74 | 1,93 | 2,14 | 2,35 | 2,57 | 2,8 | 3,05 | 3,3 | |
| 30x2 | Fv | 6221 | 4320 | 3174 | 2430 | 1920 | 1555 | 1285 | 1080 | 920 | 793 | 691 | 608 | 538 | 480 | 431 | 389 | 353 | 321 | 294 | 270 | 249 |
| fv | 0,13 | 0,19 | 0,26 | 0,34 | 0,43 | 0,53 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 1,04 | 1,19 | 1,35 | 1,53 | 1,71 | 1,91 | 2,12 | 2,33 | 2,56 | 2,8 | 3,05 | 3,31 | |
| Fp | 426 | 421 | 351 | 300 | 263 | 233 | 210 | 192 | 175 | 162 | 150 | 140 | 131 | 124 | 117 | 111 | 105 | 100 | 95 | 91 | 88 | |
| fp | 0,13 | 0,18 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,77 | 0,89 | 1,02 | 1,16 | 1,3 | 1,45 | 1,61 | 1,78 | 1,96 | 2,15 | 2,34 | 2,54 | 2,76 | |
The grating whose deflection does not exceed 1/200 from the flight with the indicated load values is marked IN COLOR.
| Load conversion factor depending on material |
||
| Material | Fv(Fp) |
fv(fp) |
| 08X18Н10 or its analogues | 0.83 |
0.95 |
| 10Х17Н13М2Т or its analogues |
0.89 |
0.95 |
For load conversion the data in the table must be multiplied by a relevant factor.
| Load change in % for anti-skid teeth gratings |
|
| Bearing bar height | % |
| 25 | -10 |
| 30 | -8.3 |
| 35 | -7.2 |
| 40 | -6.3 |
| 50 | -5 |
| 60 | -4.2 |
| 70 | -3.6 |
