5
| Fv – distributed load in kg/m2 | Fp – point load in kg/m2 in the area of 200*200 mm in the center of a grating |
| fv – deflection from distributed load in cm |
fp – deflection from point load in cm |
|
|
TABLES OF WELDED BAR GRATING SP LOADS
![]() |
t1 = Distance between centers of bearing bars q1= Distance between centers of bond bars T = Actual distance between bearing sides Q = Actual distance between bars |
Sizes t1*q1: |
Sizes t1*q1: |
| 22*44
22*99 22*55
22*66Use data from the table - 3% |
22*11 34*22 34*33 Use data from table |
| Bearing bar section sizes, mm | Bearing bar size, mm (span, distance between supports) | |||||||||||||||||||||
| 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | ||
| 50x3 | Fv | 25920 | 18000 | 13224 | 10125 | 8000 | 6480 | 5355 | 4500 | 3834 | 3306 | 2880 | 2531 | 2242 | 2000 | 1795 | 1620 | 1469 | 1339 | 1225 | 1125 | 1037 |
| fv | 0,08 | 0,11 | 0,16 | 0,2 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,46 | 0,54 | 0,62 | 0,71 | 0,81 | 0,92 | 1,03 | 1,15 | 1,27 | 1,4 | 1,54 | 1,68 | 1,83 | 1,98 | |
| Fp | 2129 | 1704 | 1419 | 1217 | 1065 | 947 | 852 | 774 | 710 | 655 | 608 | 568 | 532 | 502 | 473 | 448 | 426 | 406 | 388 | 371 | 355 | |
| fp | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,69 | 0,78 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,4 | 1,53 | 1,65 | |
| 50x4 | Fv | 34546 | 23990 | 17626 | 13495 | 10662 | 8637 | 7138 | 5998 | 5110 | 4406 | 3838 | 3374 | 2988 | 2666 | 2392 | 2159 | 1958 | 1784 | 1633 | 1499 | 1382 |
| fv | 0,08 | 0,11 | 0,16 | 0,2 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,46 | 0,54 | 0,62 | 0,71 | 0,81 | 0,92 | 1,03 | 1,15 | 1,27 | 1,4 | 1,54 | 1,68 | 1,83 | 1,98 | |
| Fp | 2839 | 2270 | 1892 | 1622 | 1419 | 1262 | 1135 | 1032 | 947 | 873 | 811 | 757 | 709 | 668 | 630 | 597 | 568 | 541 | 516 | 494 | 473 | |
| fp | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,69 | 0,78 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,4 | 1,53 | 1,65 | |
| 50x5 | Fv | 43193 | 29995 | 22037 | 16872 | 13331 | 10798 | 8924 | 7499 | 6390 | 5509 | 4799 | 4218 | 3736 | 3333 | 2991 | 2700 | 2449 | 2231 | 2041 | 1875 | 1728 |
| fv | 0,08 | 0,11 | 0,16 | 0,2 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,46 | 0,54 | 0,62 | 0,71 | 0,81 | 0,92 | 1,03 | 1,15 | 1,27 | 1,4 | 1,54 | 1,68 | 1,83 | 1,98 | |
| Fp | 3549 | 2839 | 2366 | 2027 | 1774 | 1577 | 1419 | 1290 | 1183 | 1091 | 1014 | 947 | 887 | 835 | 789 | 747 | 710 | 676 | 645 | 618 | 591 | |
| fp | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,69 | 0,78 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,4 | 1,53 | 1,65 | |
| 60x3 | Fv | 37325 | 25920 | 19043 | 14580 | 11520 | 9331 | 7712 | 6480 | 5521 | 4761 | 4147 | 3645 | 3229 | 2880 | 2585 | 2333 | 2116 | 1928 | 1764 | 1620 | 1493 |
| fv | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,45 | 0,52 | 0,6 | 0,68 | 0,76 | 0,86 | 0,96 | 1,06 | 1,17 | 1,28 | 1,4 | 1,52 | 1,65 | |
| Fp | 3025 | 2420 | 2017 | 1729 | 1512 | 1344 | 1210 | 1100 | 1008 | 931 | 864 | 807 | 756 | 712 | 672 | 637 | 605 | 577 | 550 | 526 | 504 | |
| fp | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,51 | 0,58 | 0,65 | 0,73 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,38 | |
| 60x4 | Fv | 49766 | 34560 | 25391 | 19440 | 15360 | 12442 | 10282 | 8640 | 7362 | 6348 | 5530 | 4860 | 4305 | 3840 | 3446 | 3110 | 2821 | 2571 | 2352 | 2160 | 1991 |
| fv | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,45 | 0,52 | 0,6 | 0,68 | 0,76 | 0,86 | 0,96 | 1,06 | 1,17 | 1,28 | 1,4 | 1,52 | 1,65 | |
| Fp | 4033 | 3227 | 2689 | 2304 | 2017 | 1793 | 1613 | 1466 | 1344 | 1242 | 1152 | 1076 | 1008 | 950 | 896 | 849 | 807 | 768 | 733 | 702 | 672 | |
| fp | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,51 | 0,58 | 0,65 | 0,73 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,38 | |
| 60x5 | Fv | 62208 | 43200 | 31739 | 24300 | 19200 | 15552 | 12853 | 10800 | 9202 | 7935 | 6912 | 6075 | 5381 | 4800 | 4300 | 3888 | 3527 | 3213 | 2940 | 2700 | 2488 |
| fv | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,45 | 0,52 | 0,6 | 0,68 | 0,76 | 0,86 | 0,96 | 1,06 | 1,17 | 1,28 | 1,4 | 1,52 | 1,65 | |
| Fp | 5041 | 4033 | 3361 | 2881 | 2521 | 2240 | 2017 | 1833 | 1681 | 1551 | 1440 | 1344 | 1260 | 1186 | 1121 | 1062 | 1008 | 960 | 917 | 877 | 840 | |
| fp | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,51 | 0,58 | 0,65 | 0,73 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,38 | |
| 70x5 | Fv | 84665 | 58795 | 43196 | 33072 | 26131 | 21166 | 17493 | 14699 | 12524 | 10799 | 9407 | 8268 | 7324 | 6533 | 5863 | 5292 | 4800 | 4373 | 4001 | 3675 | 3387 |
| fv | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | 0,51 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,91 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,31 | 1,42 | |
| Fp | 6762 | 5409 | 4507 | 3864 | 3380 | 3005 | 2705 | 2459 | 2254 | 2080 | 1932 | 1803 | 1690 | 1591 | 1503 | 1423 | 1353 | 1288 | 1230 | 1176 | 1127 | |
| fp | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,49 0,55 | 0,62 | 0,69 | 0,76 | 0,84 | 0,92 | 1 | 1,09 | 1,18 | ||
The grating whose deflection does not exceed 1/200 from the flight with the indicated load values is marked IN COLOR.
| Load conversion factor depending on material |
||
| Material | Fv(Fp) |
fv(fp) |
| 08X18Н10 or its analogues | 0.83 |
0.95 |
| 10Х17Н13М2Т or its analogues |
0.89 |
0.95 |
For load conversion the data in the table must be multiplied by a relevant factor.
| Load change in % for anti-skid teeth gratings |
|
| Bearing bar height | % |
| 25 | -10 |
| 30 | -8.3 |
| 35 | -7.2 |
| 40 | -6.3 |
| 50 | -5 |
| 60 | -4.2 |
| 70 | -3.6 |
