2
Explanatory notes to the table of welded bar grating SP loads| Fv – distributed load in kg/m2 | Fp – point load in kg/m2 in the area of 200*200 mm in the center of a grating |
| fv – deflection from distributed load in cm |
fp – deflection from point load in cm |
![]() |
|
TABLES OF WELDED BAR GRATING SP LOADS
![]() |
t1 = Distance between centers of bearing bars q1= Distance between centers of bond bars T = Actual distance between bearing sides Q = Actual distance between bars |
Sizes t1*q1: |
Sizes t1*q1: |
| 34*19 34*24 34*38 Use data from the table |
34*50 34*76 34*100 Use data from table - 5% |
| Bearing bar section sizes, mm | Bearing bar size, mm (span, distance between supports) | |||||||||||||||||||||
| 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | ||
| 40x5 | Fv | 20475 | 14219 | 10446 | 7998 | 6319 | 5119 | 4230 | 3555 | 3029 | 2612 | 2275 | 2000 | 1771 | 1580 | 1418 | 1280 | 1161 | 1058 | 968 | 889 | 819 |
| fv | 0,1 | 0,14 | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,48 | 0,57 | 0,67 | 0,78 | 0,89 | 1,02 | 1,15 | 1,29 | 1,43 | 1,59 | 1,75 | 1,92 | 2,1 | 2,29 | 2,48 | |
| Fp | 1670 | 1336 | 1113 | 954 | 835 | 742 | 682 | 607 | 557 | 514 | 477 | 445 | 418 | 393 | 371 | 351 | 334 | 318 | 303 | 291 | 278 | |
| fp | 0,1 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,5 | 0,58 | 0,67 | 0,77 | 0,87 | 0,97 | 1,09 | 1,21 | 1,34 | 1,47 | 1,61 | 1,76 | 1,91 | 2,07 | |
| 50x3 | Fv | 19200 | 13333 | 9796 | 7500 | 5926 | 4800 | 3967 | 3333 | 2840 | 2449 | 2133 | 1875 | 1661 | 1481 | 1330 | 1200 | 1088 | 992 | 907 | 833 | 768 |
| fv | 0,08 | 0,11 | 0,16 | 0,2 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,46 | 0,54 | 0,62 | 0,71 | 0,81 | 0,92 | 1,03 | 1,15 | 1,27 | 1,4 | 1,54 | 1,68 | 1,83 | 1,98 | |
| Fp | 1542 | 1234 | 1028 | 882 | 771 | 685 | 630 | 561 | 514 | 475 | 440 | 411 | 386 | 363 | 343 | 325 | 308 | 294 | 281 | 268 | 257 | |
| fp | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,69 | 0,78 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,4 | 1,53 | 1,65 | |
| 50x4 | Fv | 25590 | 17771 | 13056 | 9996 | 7898 | 6397 | 5287 | 4443 | 3785 | 3264 | 2843 | 2499 | 2214 | 1975 | 1772 | 1599 | 1451 | 1322 | 1209 | 1111 | 1024 |
| fv | 0,08 | 0,11 | 0,16 | 0,2 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,46 | 0,54 | 0,62 | 0,71 | 0,81 | 0,92 | 1,03 | 1,15 | 1,27 | 1,4 | 1,54 | 1,68 | 1,83 | 1,98 | |
| Fp | 2055 | 1644 | 1370 | 1174 | 1027 | 914 | 840 | 745 | 685 | 632 | 587 | 548 | 514 | 483 | 457 | 433 | 411 | 391 | 374 | 357 | 343 | |
| fp | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,69 | 0,78 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,4 | 1,53 | 1,65 | |
| 50x5 | Fv | 31995 | 22219 | 16324 | 12498 | 9875 | 7999 | 6611 | 5555 | 4733 | 4081 | 3555 | 3125 | 2768 | 2469 | 2216 | 2000 | 1814 | 1653 | 1512 | 1389 | 1280 |
| fv | 0,08 | 0,11 | 0,16 | 0,2 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,46 | 0,54 | 0,62 | 0,71 | 0,81 | 0,92 | 1,03 | 1,15 | 1,27 | 1,4 | 1,54 | 1,68 | 1,83 | 1,98 | |
| Fp | 2569 | 2056 | 1713 | 1469 | 1285 | 1142 | 1050 | 934 | 856 | 791 | 734 | 685 | 643 | 606 | 571 | 541 | 514 | 489 | 466 | 447 | 429 | |
| fp | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,69 | 0,78 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,4 | 1,53 | 1,65 | |
| 50x6 | Fv | 38400 | 26667 | 19592 | 15000 | 11852 | 9600 | 7934 | 6667 | 5680 | 4898 | 4267 | 3750 | 3322 | 2963 | 2659 | 2400 | 2177 | 1983 | 1815 | 1667 | 1536 |
| fv | 0,08 | 0,11 | 0,16 | 0,2 | 0,26 | 0,32 | 0,35 | 0,46 | 0,54 | 0,62 | 0,71 | 0,81 | 0,92 | 1,03 | 1,15 | 1,27 | 1,4 | 1,54 | 1,68 | 1,83 | 1,98 | |
| Fp | 3084 | 2467 | 2056 | 1762 | 1542 | 1371 | 1234 | 1121 | 1028 | 949 | 881 | 822 | 771 | 726 | 685 | 649 | 617 | 587 | 561 | 536 | 514 | |
| fp | 0,07 | 0,1 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,46 | 0,53 | 0,61 | 0,69 | 0,77 | 0,87 | 0,96 | 1,06 | 1,17 | 1,28 | 1,4 | 1,52 | 1,65 | |
| 60x4 | Fv | 36864 | 25600 | 18808 | 14400 | 11378 | 9216 | 7617 | 6400 | 5453 | 4702 | 4096 | 3600 | 3189 | 2844 | 2553 | 2304 | 2090 | 1904 | 1742 | 1600 | 1475 |
| fv | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,45 | 0,52 | 0,6 | 0,68 | 0,76 | 0,86 | 0,96 | 1,06 | 1,17 | 1,28 | 1,4 | 1,52 | 1,65 | |
| Fp | 2911 | 2329 | 1941 | 1664 | 1455 | 1294 | 1190 | 1058 | 970 | 896 | 831 | 777 | 728 | 685 | 647 | 613 | 582 | 555 | 529 | 507 | 485 | |
| fp | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,51 | 0,58 | 0,65 | 0,73 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,38 | |
| 60x5 | Fv | 46080 | 32000 | 23510 | 18000 | 14222 | 11520 | 9521 | 8000 | 6817 | 5878 | 5120 | 4500 | 3986 | 3556 | 3191 | 2880 | 2612 | 2380 | 2178 | 2000 | 1843 |
| fv | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,45 | 0,52 | 0,6 | 0,68 | 0,76 | 0,86 | 0,96 | 1,06 | 1,17 | 1,28 | 1,4 | 1,52 | 1,65 | |
| Fp | 3638 | 2911 | 2426 | 2079 | 1819 | 1617 | 1488 | 1323 | 1212 | 1120 | 1039 | 970 | 910 | 856 | 809 | 766 | 728 | 694 | 661 | 633 | 606 | |
| fp | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,51 | 0,58 | 0,65 | 0,73 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,38 | |
| 60x6 | Fv | 55296 | 38400 | 28212 | 21600 | 17067 | 13824 | 11425 | 9600 | 8180 | 7053 | 6144 | 5400 | 4783 | 4267 | 3829 | 3456 | 3135 | 2856 | 2613 | 2400 | 2212 |
| fv | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,29 | 0,38 | 0,45 | 0,52 | 0,6 | 0,68 | 0,76 | 0,86 | 0,96 | 1,06 | 1,17 | 1,28 | 1,4 | 1,52 | 1,65 | |
| Fp | 4366 | 3493 | 2911 | 2495 | 2183 | 1940 | 1746 | 1588 | 1455 | 1343 | 1247 | 1164 | 1092 | 1027 | 970 | 919 | 873 | 832 | 794 | 759 | 728 | |
| fp | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | 0,51 | 0,57 | 0,65 | 0,72 | 0,8 | 0,89 | 0,98 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | |
The grating whose deflection does not exceed 1/200 from the flight with the indicated load values is marked IN COLOR.
| Load conversion factor depending on material |
||
| Material | Fv(Fp) |
fv(fp) |
| 08X18Н10 or its analogues | 0.83 |
0.95 |
| 10Х17Н13М2Т or its analogues |
0.89 |
0.95 |
For load conversion the data in the table must be multiplied by a relevant factor.
| Load change in % for anti-skid teeth gratings |
|
| Bearing bar height | % |
| 25 | -10 |
| 30 | -8.3 |
| 35 | -7.2 |
| 40 | -6.3 |
| 50 | -5 |
| 60 | -4.2 |
| 70 | -3.6 |

